A | |
1 | 安徽省碳时代能源科技有限公司 |
2 | 安徽碳矿智能科技有限公司 |
3 | 安晟太(上海)商贸有限公司 |
B | |
4 | 宝钢化工湛江有限公司 |
5 | 宝洁(广州)日用品有限公司 |
6 | 播梦碳科技有限公司 |
7 | 柏能新能源(深圳)有限公司 |
8 | 博森新能源科技发展集团有限公司 |
9 | 北京京东方能源科技有限公司 |
10 | 北京卡本新能科技股份有限公司 |
11 | 北京太铭基业投资咨询有限公司 |
12 | 北京天德泰科技股份有限公司 |
13 | 北京物联云科技有限公司 |
14 | 北京鑫牛投资顾问有限公司 |
15 | 北京新源富地能源科技有限公司 |
16 | 北京永日景兰咨询有限公司 |
17 | 北京易腾低碳科技有限公司 |
18 | 北京中创青盈投资控股有限公司 |
19 | 北京中碳信诺环境科技有限公司 |
C | |
20 | 超康投资有限公司 |
21 | 超越东创碳资产管理(深圳)有限公司 |
22 | 重庆昕碳科技有限公司 |
23 | Clear Sky China Carbon Strategy (HK), Limited |
D | |
24 | 东方证券股份有限公司 |
25 | 东莞长园深瑞综合能源有限公司 |
26 | 东莞市升佳净水材料有限公司 |
27 | 东莞新锋能源科技有限公司 |
28 | 大唐碳资产有限公司 |
29 | 大业信托有限责任公司 |
F | |
30 | 佛山时利和汽车技术有限公司 |
31 | 佛山市南海中烨水电安装工程有限公司 |
32 | 峰碳科技(武汉)有限公司 |
33 | 芬碳资产管理咨询(北京)有限公司 |
34 | 弗碳(上海)能源科技有限公司 |
G | |
35 | 广东埃浦莱商业服务有限公司 |
36 | 广东埃文低碳科技股份有限公司 |
37 | 广东埃文绿科技有限公司 |
38 | 广东埃文绿区块链技术有限公司 |
39 | 广东鼎鲲低碳科技有限公司 |
40 | 广东电网能源投资有限公司 |
41 | 广东佛燃科技有限公司 |
42 | 广东广业石油天然气有限公司 |
43 | 广东高质资源环境研究院有限公司 |
44 | 广东惠捷能源服务有限公司 |
45 | 广东华润碳能科技有限公司 |
46 | 广东华碳科技有限公司 |
47 | 广东泓禹峰碳汇投资咨询有限公司 |
48 | 广东晋恒力售电有限公司 |
49 | 广东骏乔零碳技术有限公司 |
50 | 广东精盈特材科技有限公司 |
51 | 广东绿菡智能科技有限公司 |
52 | 广东懋源数据有限公司 |
53 | 广东铭昌资产管理有限公司 |
54 | 广东普慧能源技术服务有限公司 |
55 | 广东侨银碳资源经营管理有限公司 |
56 | 广东润建电力科技有限公司 |
57 | 广东省广业检验检测集团有限公司 |
58 | 广东时利和汽车实业集团有限公司 |
59 | 广东碳元界科技有限公司 |
60 | 广东铁晟环保科技有限公司 |
61 | 广东粤博售电有限公司 |
62 | 广东粤电环保有限公司 |
63 | 广东粤信鼎能能源科技有限公司 |
64 | 广东中澳高科新技术服务中心有限公司 |
65 | 广东中科绿电环保研究院有限公司 |
66 | 广东中溢低碳科技有限公司 |
67 | 广东珠光元鼎能源科技发展有限公司 |
68 | 广东纵横零碳科技有限公司 |
69 | 广东宗兴合泰能源环保股份有限公司 |
70 | 甘肃电投碳资产管理有限责任公司 |
71 | 广西埃米环保科技有限公司 |
72 | 广西埃文环境科技有限公司 |
73 | 广西瑞亿新碳汇投资开发有限公司 |
74 | 广西万华低碳科技有限公司 |
75 | 广州埃文新能源有限公司 |
76 | 广州百泽环保科技有限公司 |
77 | 广州超施科技有限公司 |
78 | 广州迪森热能技术股份有限公司 |
79 | 广州恩泽生态环保技术有限公司 |
80 | 广州发展电力销售有限责任公司 |
81 | 广州桂优园教育科技有限公司 |
82 | 广州环峰能源科技股份有限公司 |
83 | 广州慧能电力服务有限公司 |
84 | 广州恒运综合能源销售有限公司 |
85 | 广州华荣亿能管理咨询有限公司 |
86 | 广州捷碳科技有限公司 |
87 | 广州科苑新型材料有限公司 |
88 | 广州绿石碳科技股份有限公司 |
89 | 广州慕华环保科技有限公司 |
90 | 广州美人蕉企业管理咨询有限公司 |
91 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 |
92 | 广州善利物业管理有限公司 |
93 | 广州市柏粤投资管理有限公司 |
94 | 广州市润贤低碳科技有限公司 |
95 | 广州市社创资产管理有限公司 |
96 | 广州市志有实业有限公司 |
97 | 广州守仁碳资产管理有限公司 |
98 | 广州维实信息科技有限公司 |
99 | 广州鑫碳资产管理有限公司 |
100 | 广州益碳科技有限公司 |
101 | 广州溢讯环境能源有限公司 |
102 | 广州泽高环保科技有限公司 |
103 | 广州中道低碳科技有限公司 |
104 | 国电泉州热电有限公司 |
105 | 国电投低碳技术服务(广东)有限公司 |
106 | 国家电投集团北京电能碳资产管理有限公司 |
107 | 国碳汇新能源(广东)有限公司 |
108 | 国泰君安证券股份有限公司 |
H | |
109 | 海南斯兰低碳投资有限公司 |
110 | 海油总节能减排监测中心有限公司 |
111 | 汉能碳资产管理(北京)股份有限公司 |
112 | 河北东碳环保科技有限责任公司 |
113 | 河南德能环保科技有限公司 |
114 | 河源市林泰生态科技有限公司 |
115 | 合肥低碳研究院 |
116 | 华南中石油国际事业有限公司 |
117 | 华宝信托有限责任公司 |
118 | 华宝证券股份有限公司 |
119 | 华能广东能源销售有限责任公司 |
120 | 华能碳资产经营有限公司 |
121 | 华泰证券股份有限公司 |
122 | 环保桥(上海)环境技术有限公司 |
123 | 黄石中碳环保科技有限公司 |
J | |
124 | 吉林省吉电国际贸易有限公司 |
125 | 吉林省吉电配售电有限公司 |
126 | 吉林省吉煤投资有限责任公司 |
127 | 吉林省信托有限责任公司 |
128 | 金蚕豆(杭州)生态环境有限公司 |
129 | 嘉能可有限公司 |
130 | 金诺碳投环保科技(北京)有限公司 |
131 | 江门市鑫奥新能源有限公司 |
132 | 江苏双溪实业有限公司 |
133 | 江苏协鑫碳资产服务有限公司 |
K | |
134 | 科学城(广州)环保产业投资集团有限公司 |
135 | 坤能智慧能源服务集团股份有限公司 |
L | |
136 | 力鸿检验集团有限公司 |
137 | 绿河山低碳科技发展(广州)有限公司 |
138 | 龙源(北京)碳资产管理技术有限公司 |
M | |
139 | 摩科瑞(中国)金属资源有限公司 |
Q | |
140 | 壳牌能源(中国)有限公司 |
141 | 青岛高校信息产业股份有限公司 |
142 | 青岛金信铭德投资管理有限公司 |
143 | 清兴环境能源科技(福建)有限公司 |
R | |
144 | 瑞丰华庭国际咨询(北京)有限公司 |
S | |
145 | 山东产发低碳环保科技有限公司 |
146 | 上海宝碳新能源环保科技有限公司 |
147 | 上海黑门实业有限公司 |
148 | 上海基玉金融信息服务股份有限公司 |
149 | 上海凌柏投资管理有限公司 |
150 | 上海启莱商贸有限公司 |
151 | 上海清新碳和科技有限公司 |
152 | 上海乾于丰低碳科技股份有限公司 |
153 | 上海森泓投资有限公司 |
154 | 上海粟淼环保科技有限公司 |
155 | 上海碳汇林实业有限公司 |
156 | 上海碳惠新能源技术开发有限公司 |
157 | 上海碳诺信息技术有限公司 |
158 | 昇辉新能源有限公司 |
159 | 上海银嘉能源信息咨询有限公司 |
160 | 上海盈碳环境能源科技有限公司 |
161 | 上海至道碳科技有限公司 |
162 | 申能碳科技有限公司 |
163 | 申万宏源证券有限公司 |
164 | 穗浦(广州)企业运营管理有限公司 |
165 | 深圳白水企业管理有限公司 |
166 | 深圳柏源碳资产投资管理有限公司 |
167 | 深圳华碳未来新能源环保科技有限公司 |
168 | 深圳前海中碳综合能源科技有限公司 |
169 | 深圳市法奥管理咨询有限公司 |
170 | 深圳市金诺环投碳管理有限公司 |
171 | 深圳市鲸鱼新能源科技有限公司 |
172 | 深圳市晟世环保能源股份有限公司 |
173 | 深圳星火绿色科技创新有限公司 |
174 | 深圳粤大碳排放管理有限公司 |
175 | 深圳粤惠零碳能源科技有限公司 |
176 | 深圳中碳能源管理有限公司 |
177 | 深圳中碳事业新能源环境科技有限公司 |
178 | 深圳市华合碳科技有限公司 |
179 | 深圳市中天碧姆科技有限公司 |
180 | 深圳着实中和科技有限公司 |
181 | 守碳环保科技(广州)有限公司 |
182 | 四川宏润信达工程技术有限公司 |
T | |
183 | 图迹数字能源科技(北京)有限公司 |
184 | 托克能源(浙江)有限公司 |
185 | 碳普惠环保科技(广东)有限公司 |
186 | 碳璞绿色能源(上海)有限公司 |
W | |
187 | 维尔图斯能源(深圳)有限公司 |
188 | 温度碳中和(广州)商业管理有限公司 |
189 | 伟峰(广东)低碳科技有限公司 |
190 | 武汉国德恒康环境科技有限公司 |
191 | 武汉华商低碳能源股份有限公司 |
192 | 五矿国际信托有限公司 |
193 | 微碳(广州)低碳科技有限公司 |
X | |
194 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
195 | 厦门国贸能源有限公司 |
196 | 厦门信年实业有限公司 |
197 | 新奥数能科技有限公司 |
198 | 星河光碳(深圳)新能源科技有限公司 |
199 | 西安思安云创科技有限公司 |
200 | 西拓能源集团有限公司 |
201 | 曦之环保科技(上海)有限公司 |
Y | |
202 | 英德市迅达贸易有限公司 |
203 | 阳光慧碳科技有限公司 |
204 | 酉合(上海)企业管理有限公司 |
205 | 云南国际信托有限公司 |
Z | |
206 | 浙江云朗碳资产管理有限公司 |
207 | 浙江浙能碳资产管理有限公司 |
208 | 中城建银资产管理成都有限公司 |
209 | 中创碳汇新能源科技(广东)有限公司 |
210 | 中国国际金融股份有限公司 |
211 | 中国国际石油化工联合有限责任公司 |
212 | 中国银行(香港)有限公司 |
213 | 中广核碳资产管理(北京)有限公司 |
214 | 中航信托股份有限公司 |
215 | 中化能科碳资产运营有限公司 |
216 | 中化能源科技有限公司 |
217 | 中海信托股份有限公司 |
218 | 中海油电力投资有限公司 |
219 | 中建材绿色能源有限公司 |
220 | 中世成碳科技有限公司 |
221 | 中石化碳产业科技股份有限公司 |
222 | 中山市道远低碳科技有限公司 |
223 | 中山市环境保护科学研究院有限公司 |
224 | 中碳汇资产运营(深圳)有限公司 |
225 | 中碳能投科技(北京)有限公司 |
226 | 中碳能投科技(广州)有限公司 |
227 | 中碳未来(北京)气候科技有限公司 |
228 | 中田海生态环境建设(广东)有限公司 |
229 | 中信寰球商贸有限公司 |
230 | 中信建投证券股份有限公司 |
231 | 中信证券股份有限公司 |
232 | 淄博吉曜炭化制品有限公司 |
投资机构
来源:广州碳排放权交易中心
日期:2024-08-27